| 1 mes de $11,414.00 sin intereses | Total $11,414.00 |
| 3 meses de $4,105.61 | Total $12,316.85 | |
| 6 meses de $2,136.89 | Total $12,821.35 | |
| 9 meses de $1,481.79 | Total $13,336.12 | |
| 12 meses de $1,158.80 | Total $13,905.68 | |
| 18 meses de $827.57 | Total $14,896.41 | |
| 24 meses de $669.71 | Total $16,073.19 |
| 3 meses de $4,121.21 | Total $12,363.64 | |
| 6 meses de $2,148.87 | Total $12,893.25 | |
| 9 meses de $1,503.60 | Total $13,532.44 | |
| 12 meses de $1,180.11 | Total $14,161.35 | |
| 18 meses de $847.36 | Total $15,252.53 | |
| 24 meses de $689.73 | Total $16,553.72 |
| 5 meses de $2,511.08 | Total $12,555.40 |
|
3840G DC600M (Mixed-Use) 2.5" Enterprise SATA SSD |
