| 1 mes de $1,421.00 sin intereses | Total $1,421.00 |
| 3 meses de $511.13 | Total $1,533.40 | |
| 6 meses de $266.03 | Total $1,596.21 | |
| 9 meses de $184.48 | Total $1,660.30 | |
| 12 meses de $144.27 | Total $1,731.20 | |
| 18 meses de $103.03 | Total $1,854.55 | |
| 24 meses de $83.38 | Total $2,001.05 |
| 3 meses de $513.08 | Total $1,539.23 | |
| 6 meses de $267.53 | Total $1,605.16 | |
| 9 meses de $187.19 | Total $1,684.74 | |
| 12 meses de $146.92 | Total $1,763.03 | |
| 18 meses de $105.49 | Total $1,898.88 | |
| 24 meses de $85.87 | Total $2,060.88 |
| 3 meses de $473.67 sin intereses | Total $1,421.00 |
| 5 meses de $312.62 | Total $1,563.10 |
Unidad de Estado Solido ACER modelo FA100 de 1TB NVMe BL.9BWWA.120 , 3300 MB/s de Lectura y 2700 MB/s de escritura M.2 PCIe Gen3, enfocado para equipos Gaming, Laptop, Ultrabook, NUC y creadores de contenido
