1 mes de $7,728.37 sin intereses | Total $7,728.37 |
3 meses de $2,779.89 | Total $8,339.68 | |
6 meses de $1,446.88 | Total $8,681.28 | |
9 meses de $1,003.31 | Total $9,029.83 | |
12 meses de $784.62 | Total $9,415.47 | |
18 meses de $560.35 | Total $10,086.30 | |
24 meses de $453.46 | Total $10,883.09 |
3 meses de $2,790.46 | Total $8,371.37 | |
6 meses de $1,454.99 | Total $8,729.97 | |
9 meses de $1,018.08 | Total $9,162.76 | |
12 meses de $799.05 | Total $9,588.59 | |
18 meses de $573.75 | Total $10,327.42 | |
24 meses de $467.02 | Total $11,208.46 |
1 mes de $7,728.37 sin intereses | Total $7,728.37 |
GARANTIA | |
---|---|
GARANTIA | 1 AÑO |
ADICIONALES | |
TAMAÑO DE PANTALLA | 43 |
TIPO DE PANTALLA | PLANA |
HD/FULLHD/4K | UHD |
RESOLUCION DE PANTALLA | 3840 X 2160 |
RELACION DE ASPECTO | 16 X 9 |
OPERACION DE PANEL HZ | 60 HZ |
HDR | SI |
MODO HOTEL | CONSUMO |
SMART TV | SI |
BLUETOOTH | SI |
NFC | NO |
DLNA | SI |
MODO ESPEJO, MIRACAST, SCREEN MIRROR | SI |
SINTONIZADOR DE TV | AMBOS |
3D | NO |
NAVEGADOR WEB | SI |
WIFI | SI |
PROCESADOR DE COLOR | SI |
REPRODUCTOR DE MEDIOS USB | SI |
POTENCIA DE AUDIO | 20 WATTS |