| 1 mes de $4,830.00 sin intereses | Total $4,830.00 |
| 3 meses de $1,737.35 | Total $5,212.05 | |
| 6 meses de $904.25 | Total $5,425.54 | |
| 9 meses de $627.04 | Total $5,643.37 | |
| 12 meses de $490.36 | Total $5,884.39 | |
| 18 meses de $350.20 | Total $6,303.63 | |
| 24 meses de $283.40 | Total $6,801.61 |
| 3 meses de $1,743.95 | Total $5,231.86 | |
| 6 meses de $909.32 | Total $5,455.97 | |
| 9 meses de $636.27 | Total $5,726.45 | |
| 12 meses de $499.38 | Total $5,992.58 | |
| 18 meses de $358.57 | Total $6,454.33 | |
| 24 meses de $291.87 | Total $7,004.95 |
| 5 meses de $1,062.60 | Total $5,313.00 |
Disco Estado Solido WD Black SN770 NVMe PCI Express 4.0 2TB WDS200T3X0G M.2 2230
Ficha técnica: https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-black-sn770m-nvme-ssd?sku=WDS200T3X0G#specifications
