| 1 mes de $4,862.00 sin intereses | Total $4,862.00 |
| 3 meses de $1,748.86 | Total $5,246.58 | |
| 6 meses de $910.24 | Total $5,461.48 | |
| 9 meses de $631.19 | Total $5,680.76 | |
| 12 meses de $493.61 | Total $5,923.37 | |
| 18 meses de $352.52 | Total $6,345.40 | |
| 24 meses de $285.27 | Total $6,846.67 |
| 3 meses de $1,755.50 | Total $5,266.52 | |
| 6 meses de $915.35 | Total $5,492.12 | |
| 9 meses de $640.48 | Total $5,764.39 | |
| 12 meses de $502.69 | Total $6,032.28 | |
| 18 meses de $360.94 | Total $6,497.09 | |
| 24 meses de $293.80 | Total $7,051.36 |
| 3 meses de $1,620.66 sin intereses | Total $4,862.00 |
| 5 meses de $1,069.64 | Total $5,348.20 |
Disco Estado Solido WD Black SN770 NVMe PCI Express 4.0 2TB WDS200T3X0G M.2 2230
Ficha técnica: https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-black-sn770m-nvme-ssd?sku=WDS200T3X0G#specifications
