| 1 mes de $1,390.00 sin intereses | Total $1,390.00 |
| 3 meses de $499.98 | Total $1,499.95 | |
| 6 meses de $260.23 | Total $1,561.39 | |
| 9 meses de $180.45 | Total $1,624.08 | |
| 12 meses de $141.12 | Total $1,693.44 | |
| 18 meses de $100.78 | Total $1,814.09 | |
| 24 meses de $81.55 | Total $1,957.40 |
| 3 meses de $501.88 | Total $1,505.65 | |
| 6 meses de $261.69 | Total $1,570.14 | |
| 9 meses de $183.10 | Total $1,647.98 | |
| 12 meses de $143.71 | Total $1,724.57 | |
| 18 meses de $103.19 | Total $1,857.46 | |
| 24 meses de $83.99 | Total $2,015.92 |
| 5 meses de $305.80 | Total $1,529.00 |
SSD BLUE SanDisk SN5000 NVMe 1TB WDS100T4B0E M.2, Formato: M.2 2280, Rendimiento de lectura secuencial: 5,150MB/s, Rendimiento de escritura secuencial: 4,900MB/s, Lectura aleatoria: 730K IOPS, Escritura aleatoria: 770K IOPS, Interfaz: PCIe Gen4 x4, Resistencia (TBW): 600, Temp. operativa: 0°C to 85°C, Certificaciones: BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI Modelo: WDS100T4B0E
