| 1 mes de $4,502.00 sin intereses | Total $4,502.00 |
| 3 meses de $1,619.37 | Total $4,858.11 | |
| 6 meses de $842.85 | Total $5,057.10 | |
| 9 meses de $584.46 | Total $5,260.14 | |
| 12 meses de $457.06 | Total $5,484.79 | |
| 18 meses de $326.42 | Total $5,875.56 | |
| 24 meses de $264.15 | Total $6,339.72 |
| 3 meses de $1,625.52 | Total $4,876.57 | |
| 6 meses de $847.57 | Total $5,085.46 | |
| 9 meses de $593.06 | Total $5,337.57 | |
| 12 meses de $465.46 | Total $5,585.63 | |
| 18 meses de $334.22 | Total $6,016.02 | |
| 24 meses de $272.05 | Total $6,529.25 |
| 5 meses de $990.44 | Total $4,952.20 |
