| 1 mes de $16,172.00 sin intereses | Total $16,172.00 |
| 3 meses de $5,817.07 | Total $17,451.21 | |
| 6 meses de $3,027.67 | Total $18,166.01 | |
| 9 meses de $2,099.48 | Total $18,895.36 | |
| 12 meses de $1,641.86 | Total $19,702.35 | |
| 18 meses de $1,172.56 | Total $21,106.08 | |
| 24 meses de $948.89 | Total $22,773.41 |
| 3 meses de $5,839.17 | Total $17,517.51 | |
| 6 meses de $3,044.65 | Total $18,267.89 | |
| 9 meses de $2,130.39 | Total $19,173.52 | |
| 12 meses de $1,672.05 | Total $20,064.60 | |
| 18 meses de $1,200.59 | Total $21,610.64 | |
| 24 meses de $977.26 | Total $23,454.25 |
| 3 meses de $5,390.67 sin intereses | Total $16,172.00 |
| 5 meses de $3,557.84 | Total $17,789.20 |
Computadora Portátil LANIX XBOOK 41914. Pantalla de 15.6" LED, resolución 1920 x 1080, FHD/IPS. Procesador Intel® Core i7-13620H, hasta 5.0GHz, 12 MB Cache. Memoria RAM 32 GB DDR4. Almacenamiento SSD 1 TB. Puertos de entrada y salida: 3 Puerto USB 3.0, 1 Puerto USB Tipo C, 1 Puerto HDMI, 1 Conector para audio/micrófono 3.5 mm 1 Conector de entrada de corriente. Lector de tarjetas Micro SD, Soporta hasta 256 GB. Comunicaciones: Red Inalámbrica Intel 7265 Cámara Web 2.0 MP. Batería Li-Polymer de 4500mAh de 11.4 V. Ranura para candado KENSINGTON. Sistema Operativo Windows® 11 Professional, 64 Bits. Garantía de 1 año directo con fabricante.
