| 1 mes de $11,588.00 sin intereses | Total $11,588.00 |
| 3 meses de $4,168.20 | Total $12,504.61 | |
| 6 meses de $2,169.46 | Total $13,016.80 | |
| 9 meses de $1,504.38 | Total $13,539.42 | |
| 12 meses de $1,176.47 | Total $14,117.66 | |
| 18 meses de $840.19 | Total $15,123.50 | |
| 24 meses de $679.92 | Total $16,318.22 |
| 3 meses de $4,184.04 | Total $12,552.12 | |
| 6 meses de $2,181.63 | Total $13,089.80 | |
| 9 meses de $1,526.52 | Total $13,738.73 | |
| 12 meses de $1,198.10 | Total $14,377.23 | |
| 18 meses de $860.28 | Total $15,485.04 | |
| 24 meses de $700.25 | Total $16,806.08 |
| 5 meses de $2,549.36 | Total $12,746.80 |
Pantalla Samsung Crystal UHD 4K U800F, 55" Smart TV, Mod. UN55U8000FFXZX Resolución: 3,840 x 2,160 ; Frecuencia de refresco: 60Hz Video: Motor de imágenes Crystal Processor 4K; HDR10+, Mega Contraste, Q-Symphony, Altavoces 2CH, Sonido adaptativo, Bluetooth Audio; Smart Service: Tipo Smart TV, Sistema operativo Tizen™, trabaja con bocinas inteligentes: Alexa, Google Assistant,Samsung TV Plus, Navegador web, SmartThings Hub, Videollamdas: Google Meet, Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On, Apple AirPlay, Conectividad: HDMI (x3), USB (X1), Ethernet (LAN), Salida de audio digital (óptica) (x1), RF In (Terrestrial 1/ Cable input x1), Wi-Fi, Bluetooth, Anynet+ (HDMI-CEC); Diseño: Metal Stream, Tipo de bisel 3 Bezel-less, , Color frontal: BLACK, Tipo de base: BASCI FEET, Color de base: BLACK; Power & Eco Solution, Modelo de control remoto: TM2240A, Dimensiones del paquete: 1354 x 810 x 127 mm; Peso del paquete: 14.4 kg, VESA 200 x 200 mm
