| 1 mes de $7,864.00 sin intereses | Total $7,864.00 |
| 3 meses de $2,828.68 | Total $8,486.04 | |
| 6 meses de $1,472.27 | Total $8,833.63 | |
| 9 meses de $1,020.92 | Total $9,188.30 | |
| 12 meses de $798.39 | Total $9,580.71 | |
| 18 meses de $570.18 | Total $10,263.31 | |
| 24 meses de $461.42 | Total $11,074.08 |
| 3 meses de $2,839.43 | Total $8,518.28 | |
| 6 meses de $1,480.53 | Total $8,883.17 | |
| 9 meses de $1,035.95 | Total $9,323.56 | |
| 12 meses de $813.07 | Total $9,756.86 | |
| 18 meses de $583.81 | Total $10,508.66 | |
| 24 meses de $475.21 | Total $11,405.16 |
| 3 meses de $2,621.33 sin intereses | Total $7,864.00 |
| 5 meses de $1,730.08 | Total $8,650.40 |
Pantalla Samsung Crystal UHD 4K U800F, 55" Smart TV, Mod. UN55U8000FFXZX Resolución: 3,840 x 2,160 ; Frecuencia de refresco: 60Hz Video: Motor de imágenes Crystal Processor 4K; HDR10+, Mega Contraste, Q-Symphony, Altavoces 2CH, Sonido adaptativo, Bluetooth Audio; Smart Service: Tipo Smart TV, Sistema operativo Tizen™, trabaja con bocinas inteligentes: Alexa, Google Assistant,Samsung TV Plus, Navegador web, SmartThings Hub, Videollamdas: Google Meet, Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On, Apple AirPlay, Conectividad: HDMI (x3), USB (X1), Ethernet (LAN), Salida de audio digital (óptica) (x1), RF In (Terrestrial 1/ Cable input x1), Wi-Fi, Bluetooth, Anynet+ (HDMI-CEC); Diseño: Metal Stream, Tipo de bisel 3 Bezel-less, , Color frontal: BLACK, Tipo de base: BASCI FEET, Color de base: BLACK; Power & Eco Solution, Modelo de control remoto: TM2240A, Dimensiones del paquete: 1354 x 810 x 127 mm; Peso del paquete: 14.4 kg, VESA 200 x 200 mm
