| 1 mes de $7,124.00 sin intereses | Total $7,124.00 |
| 3 meses de $2,562.50 | Total $7,687.51 | |
| 6 meses de $1,333.73 | Total $8,002.39 | |
| 9 meses de $924.85 | Total $8,323.68 | |
| 12 meses de $723.26 | Total $8,679.17 | |
| 18 meses de $516.53 | Total $9,297.53 | |
| 24 meses de $418.00 | Total $10,032.02 |
| 3 meses de $2,572.24 | Total $7,716.72 | |
| 6 meses de $1,341.21 | Total $8,047.27 | |
| 9 meses de $938.47 | Total $8,446.21 | |
| 12 meses de $736.56 | Total $8,838.75 | |
| 18 meses de $528.88 | Total $9,519.80 | |
| 24 meses de $430.50 | Total $10,331.94 |
| 3 meses de $2,374.67 sin intereses | Total $7,124.00 |
| 5 meses de $1,567.28 | Total $7,836.40 |
Pantalla Samsung Crystal UHD 4K U800F, 43" Smart TV, Mod. UN43U8000FFXZX Resolución: 3,840 x 2,160 ; Frecuencia de refresco: 60Hz Video: Motor de imágenes Crystal Processor 4K; HDR10+, Mega Contraste, Q-Symphony, Altavoces 2CH, Sonido adaptativo, Bluetooth Audio; Smart Service: Tipo Smart TV, Sistema operativo Tizen™, trabaja con bocinas inteligentes: Alexa, Google Assistant,Samsung TV Plus, Navegador web, SmartThings Hub, Videollamdas: Google Meet, Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On, Apple AirPlay, Conectividad: HDMI (x3), USB (X1), Ethernet (LAN), Salida de audio digital (óptica) (x1), RF In (Terrestrial 1/ Cable input x1), Wi-Fi, Bluetooth, Anynet+ (HDMI-CEC); Diseño: Metal Stream, Tipo de bisel 3 Bezel-less, , Color frontal: BLACK, Tipo de base: BASCI FEET, Color de base: BLACK; Power & Eco Solution, Modelo de control remoto: TM2240A, Dimensiones del paquete: 1065 x 635 x 118 mm; Peso del paquete 9.2 kg, VESA 200 x 200 mm



