| 1 mes de $3,053.00 sin intereses | Total $3,053.00 |
| 3 meses de $1,098.16 | Total $3,294.49 | |
| 6 meses de $571.57 | Total $3,429.43 | |
| 9 meses de $396.35 | Total $3,567.13 | |
| 12 meses de $309.96 | Total $3,719.47 | |
| 18 meses de $221.36 | Total $3,984.47 | |
| 24 meses de $179.13 | Total $4,299.23 |
| 3 meses de $1,102.34 | Total $3,307.01 | |
| 6 meses de $574.78 | Total $3,448.67 | |
| 9 meses de $402.18 | Total $3,619.64 | |
| 12 meses de $315.65 | Total $3,787.86 | |
| 18 meses de $226.65 | Total $4,079.72 | |
| 24 meses de $184.49 | Total $4,427.77 |
| 3 meses de $1,017.67 sin intereses | Total $3,053.00 |
| 5 meses de $671.66 | Total $3,358.30 |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 21.45" 23.8" |
|---|---|
| Relación ancho-alto | 16:9 |
| Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080)1,2 |
| Distancia entre píxeles | 0,25 x 0,24 mm |
| Píxeles por pulgada (ppp) | 101 ppi |
| Brillo | 250 nits |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8.000.000:1 |
| Curvatura | Plana |
| Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
| Soporte desmontable | Yes |
| Bisel | Sin bordes en 3 lados |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
| Inclinación | -5 a +23° |
| Funciones de la pantalla | Modo de luz azul baja Inclinación |
| Dureza | 3H |
| Sin oscilaciones | Sí |
| Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Luz azul baja | Sí |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Peso | 2,6 kg (con soporte) 2,2 kg (sin soporte) |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 49,28 x 4,30 x 28,65 cm (sin soporte) |
| Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 49,28 x 20,99 x 37.44 cm |
| Consumo de energía | 17.6 W (máximo), 14,5 W (típico), 0,5 W (en espera) |
| Margen de temperaturas operativas | 0 a 40 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 0 a 85% RH |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Certificaciones y conformidades | MEPS de Australia-Nueva Zelanda Bauart BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC ErP ISO 9241-307 KC/KCC NOM PSB SEPA TUV-S VCCI MEPS de Vietnam WEEE ISC Luz azul baja Energía de México ECAS de los Emiratos Árabes Unidos RoHS de los Emiratos Árabes Unidos KMEPS NRCS LOA NRCS EE |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo contenido de halógeno La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sustentables y reciclables 85 % de plástico reciclado posconsumo |
| Contenido de la caja | Monitor Cable HDMI Póster de instalación rápida Cable de alimentación de CA |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de tres años de HP |
