| 1 mes de $5,755.00 sin intereses | Total $5,755.00 |
| 3 meses de $2,070.07 | Total $6,210.22 | |
| 6 meses de $1,077.43 | Total $6,464.59 | |
| 9 meses de $747.13 | Total $6,724.14 | |
| 12 meses de $584.28 | Total $7,011.32 | |
| 18 meses de $417.27 | Total $7,510.85 | |
| 24 meses de $337.67 | Total $8,104.19 |
| 3 meses de $2,077.94 | Total $6,233.82 | |
| 6 meses de $1,083.47 | Total $6,500.85 | |
| 9 meses de $758.13 | Total $6,823.13 | |
| 12 meses de $595.02 | Total $7,140.23 | |
| 18 meses de $427.24 | Total $7,690.41 | |
| 24 meses de $347.77 | Total $8,346.48 |
| 3 meses de $1,918.33 sin intereses | Total $5,755.00 |
| 5 meses de $1,266.10 | Total $6,330.50 |
Monitor LED Marca LG 23.8"24BA650-B.AWM IPS FHD 100 Hz ; Resolución 1920 x 1080, Brillo; 250 cd (típico) Tipo de panel IPS, Relación de aspecto 16:9. Gama de colores (Typ.) NTSC 72% (CIE1931),Brillo (Typ.) [cd/m²]250 Frecuencia de actualización (máx.) [Hz],100, Tiempo de respuesta 5ms (GtG at Faster), Ajustes de posición de la pantalla, Inclinación (eje horizontal)/ Altura/ Giro (eje vertical)/ Pivotable, Conectividad : KVM integrado, HDMI (x1), Conexión en cadena, (FHD/60Hz), DisplayPort , (Entrada x1 / Salida x1) USB-C, (x1), Salida de auriculares 3-Anillos (Solo Sonido) Puerto USB descendente (x4 / ver 3.0), Puerto USB ascendente (x1/ver3.0), Montaje en pared 75 x 75mm, un año de garantia, en centros de servicio LG autorizados.
