| 1 mes de $16,722.00 sin intereses | Total $16,722.00 |
| 3 meses de $6,014.90 | Total $18,044.71 | |
| 6 meses de $3,130.64 | Total $18,783.82 | |
| 9 meses de $2,170.89 | Total $19,537.98 | |
| 12 meses de $1,697.70 | Total $20,372.41 | |
| 18 meses de $1,212.44 | Total $21,823.88 | |
| 24 meses de $981.16 | Total $23,547.92 |
| 3 meses de $6,037.76 | Total $18,113.27 | |
| 6 meses de $3,148.20 | Total $18,889.17 | |
| 9 meses de $2,202.84 | Total $19,825.60 | |
| 12 meses de $1,728.92 | Total $20,746.99 | |
| 18 meses de $1,241.42 | Total $22,345.61 | |
| 24 meses de $1,010.50 | Total $24,251.92 |
| 3 meses de $5,574.00 sin intereses | Total $16,722.00 |
| 5 meses de $3,678.84 | Total $18,394.20 |
|
Monitor SAMSUNG 49" ViewFinity S9 S95UC curvatura 1000R, Modelo: LS49C950UALXZX; Tamaño de pantalla 49"; Panel VA, Resolución FHD 5120 x 1440; Frecuencia de actualización 120Hz; Brillo (típico) 350cd/m2; Radio de contraste estático 3000:1 (Typical); Tiempo de respuesta 5ms(GTG); Ángulo de visión 178°(H)/178° (H/V); Características Generales: Modo Eye Saver; Flicker Free, Picture-in-Picture, Picture-By-Picture, Certificación Windows 11, Off Time Plus, Auto Source Switch+, Picture-By-Picture, KVM Switch; Interfaz: Display Port 1EA, Versión de display port 1.4, HDMI 2EA, HDMI Version 2.2, Entrada para audífonos; Hub USB (x3), USB-C, Ethernet (LAN) 1EA; Audio: Altavoces Stereo de 5Wx2; Color Negro; Dimensión con soporte 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm. (Ancho. x alto. x profundidad), Peso del equipo con base 15.6 kg. |
