| 1 mes de $2,815.00 sin intereses | Total $2,815.00 |
| 3 meses de $1,012.56 | Total $3,037.67 | |
| 6 meses de $527.01 | Total $3,162.09 | |
| 9 meses de $365.45 | Total $3,289.05 | |
| 12 meses de $285.79 | Total $3,429.51 | |
| 18 meses de $204.10 | Total $3,673.86 | |
| 24 meses de $165.17 | Total $3,964.08 |
| 3 meses de $1,016.40 | Total $3,049.21 | |
| 6 meses de $529.97 | Total $3,179.82 | |
| 9 meses de $370.83 | Total $3,337.46 | |
| 12 meses de $291.05 | Total $3,492.57 | |
| 18 meses de $208.98 | Total $3,761.68 | |
| 24 meses de $170.11 | Total $4,082.59 |
| 3 meses de $938.33 sin intereses | Total $2,815.00 |
| 5 meses de $619.30 | Total $3,096.50 |
Monitor BenQ GW2791. 9H.LNFLJ.LBL. LED de 27". Wide Screen. Resolución: Full HD (1920 x 1080). PANEL IPS / Anti-Reflejo. Contraste: 1300:1. Formato 16:9. Cantidad de Colores 16.7 millones. Gama de Color 99% sRGB, Brillo 250 nits. Dot Pitch 0.311. Angulo de Visión (Izq/Der) 178° / 178°. Tiempo de respuesta 5 ms (GTG). Frecuencia de Actualización 100 Hz. Entradas: Display Port in v1.2 (x1) / HDMI v1.4 (x1) / Audífonos in. Tecnología Eye Care: Flicker-Free, Low Blue Light, ePaper, EPEAT, Ajuste de inclinación -5°/-20°, VESA 100 x 100 mm / K-Locker. Incluye: Cable de poder (1.5 mt) y HDMI 1.4, Garantía, Guía de Inicio Rápido. Dimensiones: 451 x 615 x 182 mm. Peso: 4.13 kg. Color: Gris Oscuro. 3 años de Garantia



