| 1 mes de $15,999.00 sin intereses | Total $15,999.00 |
| 3 meses de $5,754.84 | Total $17,264.52 | |
| 6 meses de $2,995.28 | Total $17,971.68 | |
| 9 meses de $2,077.03 | Total $18,693.23 | |
| 12 meses de $1,624.30 | Total $19,491.58 | |
| 18 meses de $1,160.02 | Total $20,880.29 | |
| 24 meses de $938.74 | Total $22,529.79 |
| 3 meses de $5,776.71 | Total $17,330.12 | |
| 6 meses de $3,012.08 | Total $18,072.47 | |
| 9 meses de $2,107.60 | Total $18,968.41 | |
| 12 meses de $1,654.16 | Total $19,849.96 | |
| 18 meses de $1,187.75 | Total $21,379.46 | |
| 24 meses de $966.81 | Total $23,203.35 |
| 3 meses de $5,333.00 sin intereses | Total $15,999.00 |
| 5 meses de $3,519.78 | Total $17,598.90 |
Lenovo LOQ 15ARP9, 83LK001KLM, Intel Core i5-12450HX, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.4GHz, E-core up to 3.1GHz, 12MB, RAM 8GB SO-DIMM DDR5-4800, almacenamiento 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1432MHz, TGP 65W, 142 AI TOPS, pantalla 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, Sistema operativo Windows 11 Home, garantía 1 año con fabricante.
