| 1 mes de $30,389.00 sin intereses | Total $30,389.00 |
| 3 meses de $10,930.92 | Total $32,792.77 | |
| 6 meses de $5,689.33 | Total $34,135.96 | |
| 9 meses de $3,945.17 | Total $35,506.51 | |
| 12 meses de $3,085.24 | Total $37,022.92 | |
| 18 meses de $2,203.37 | Total $39,660.68 | |
| 24 meses de $1,783.07 | Total $42,793.79 |
| 3 meses de $10,972.45 | Total $32,917.36 | |
| 6 meses de $5,721.24 | Total $34,327.41 | |
| 9 meses de $4,003.24 | Total $36,029.20 | |
| 12 meses de $3,141.97 | Total $37,703.63 | |
| 18 meses de $2,256.05 | Total $40,608.82 | |
| 24 meses de $1,836.38 | Total $44,073.17 |
| 3 meses de $10,129.67 sin intereses | Total $30,389.00 |
| 5 meses de $6,685.58 | Total $33,427.90 |
| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | 3 AÑOS |
| PROCESADOR | |
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| ADICIONALES | |
| TIPO | NOTEBOOK |
| GENERACION PROCESADOR | N/A |
| CANTIDAD PUERTOS THUNDERBOLT 4 | 2 |
| PROCESADOR | CORE ULTRA 7 |
| CORES | 12 |
| MEMORIA CACHE MB | 12 |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 16GB |
| TIPO DE MEMORIA | DDR5 |
| FORMATO MEMORIA | ON BOARD |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 64GB |
| CAPACIDAD DISCO 1 | 512GB |
| TIPO DISCO 1 | M.2 NVME |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 PRO |
| TAMAÑO PANTALLA | 14 FHD |
| PANTALLA TACTIL | NO |
| TAMAÑO PANTALLA | 14 FHD |
| RESOLUCION PANTALLA | 1920 X 1200 |
| GRAFICOS | INTEGRADOS |
| CAPACIDAD TARJETA VIDEO | No Aplica |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | 1 HDMI |
| WIFI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | SI |
| RED RJ-45 | NO |
| TOUCH PAD | SI |
| COLOR | GRIS |
| NUMERO BATERIAS | 1 |
| NUMERO CELDAS BATERIA 1 | 3 |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.3 |
| TIPO DE GARANTIA | PREMIUM SUPPORT |
