| 1 mes de $8,799.00 sin intereses | Total $8,799.00 |
| 3 meses de $3,165.00 | Total $9,495.00 | |
| 6 meses de $1,647.32 | Total $9,883.92 | |
| 9 meses de $1,142.31 | Total $10,280.75 | |
| 12 meses de $893.32 | Total $10,719.82 | |
| 18 meses de $637.98 | Total $11,483.57 | |
| 24 meses de $516.28 | Total $12,390.75 |
| 3 meses de $3,177.03 | Total $9,531.08 | |
| 6 meses de $1,656.56 | Total $9,939.35 | |
| 9 meses de $1,159.12 | Total $10,432.09 | |
| 12 meses de $909.74 | Total $10,916.92 | |
| 18 meses de $653.23 | Total $11,758.10 | |
| 24 meses de $531.72 | Total $12,761.19 |
| 3 meses de $2,933.00 sin intereses | Total $8,799.00 |
| 5 meses de $1,935.78 | Total $9,678.90 |
Computadora Portátil Chromebook, Número de parte 90NX08W1-M003R0 Modelo CR1104FTA-C8G64-C1 Sistema operativo Chrome OS; Intel® Processor N150 0.8 GHz (6MB Cache, up to 3.6 GHz, 4 cores, 4 Threads); Intel® UHD Graphics; 8GB LPDDR5 on board; 64gB EMMC; Pantalla táctil 11.6 HD (1366X768) 16:9 200nits GlareNTSC: 45% 12/16, 60Hz; Color Mineral Grey; Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card; Puertos: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C support display / power delivery, 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack; Bateria: 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion; Durabilidad de grado militar estadounidense según norma MIL-STD 810H *Este equipo incluye 1 año de garantía estándar directo con fabricante. Consulte características y ficha técnica para validar que cubra sus necesidades antes de adquirir el producto. Precio y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso.*
