1 mes de $17,894.00 sin intereses | Total $17,894.00 |
3 meses de $6,436.47 | Total $19,309.42 | |
6 meses de $3,350.06 | Total $20,100.33 | |
9 meses de $2,323.04 | Total $20,907.35 | |
12 meses de $1,816.69 | Total $21,800.26 | |
18 meses de $1,297.41 | Total $23,353.46 | |
24 meses de $1,049.93 | Total $25,198.33 |
3 meses de $6,460.93 | Total $19,382.78 | |
6 meses de $3,368.84 | Total $20,213.06 | |
9 meses de $2,357.24 | Total $21,215.13 | |
12 meses de $1,850.09 | Total $22,201.09 | |
18 meses de $1,328.43 | Total $23,911.75 | |
24 meses de $1,081.32 | Total $25,951.67 |
5 meses de $3,936.68 | Total $19,683.40 |
Laptop Acer TravelMate P2,NX.B6QAL.003, Intel® CoreTM i5-1335U, 10 núcleos, hasta 4.60 GHz en Performance Cores, con Arquitectura de núcleos híbridos con 2 Performance-core y 8 Efficient-core, 12 MB Smart Cache, 8 GB DDR5 single channel Expandible hasta 64 GB (en dos módulos soDIMM), 512 GB SSD PCIe NVMe
Expandible hasta 1 TB SSD PCIe NVMe y hasta 1 TB HDD 2.5