| 1 mes de $12,489.00 sin intereses | Total $12,489.00 |
| 3 meses de $4,492.29 | Total $13,476.88 | |
| 6 meses de $2,338.15 | Total $14,028.89 | |
| 9 meses de $1,621.35 | Total $14,592.15 | |
| 12 meses de $1,267.95 | Total $15,215.35 | |
| 18 meses de $905.52 | Total $16,299.39 | |
| 24 meses de $732.79 | Total $17,587.01 |
| 3 meses de $4,509.36 | Total $13,528.08 | |
| 6 meses de $2,351.26 | Total $14,107.57 | |
| 9 meses de $1,645.22 | Total $14,806.96 | |
| 12 meses de $1,291.26 | Total $15,495.10 | |
| 18 meses de $927.17 | Total $16,689.05 | |
| 24 meses de $754.70 | Total $18,112.80 |
| 3 meses de $4,163.00 sin intereses | Total $12,489.00 |
| 5 meses de $2,747.58 | Total $13,737.90 |
LAPTOP ACER ASPIRE LITE 16 AL16-54P-580M, CORE I5 1334U, 8 GB RAM, 512GB SSD, 16 PULGADAS WUXGA IPS, WINDOWS 11 HOME, GRIS ACERO, 1 AÑO DE GARNTIA Y SEGURO CONTRA ROBO
| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | 1 AÑO |
| PROCESADOR | |
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| ADICIONALES | |
| TIPO | NOTEBOOK |
| GENERACION PROCESADOR | DECIMOTERCERA |
| Salida de Video 3 | HDMI |
| FRECUENCIA DE IMAGEN | 60Hz |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2. | 1 |
| CANTIDAD PUERTOS THUNDERBOLT 4 | NA |
| VELOCIDAD MAXIMA | 5.0 GHZ |
| PROCESADOR | COREI5 |
| VELOCIDAD BASE | 1.90 GHz |
| CORES | 6 |
| MEMORIA CACHE MB | 6 |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 8GB |
| TIPO DE MEMORIA | DDR5 |
| FORMATO MEMORIA | SO-DIMM |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 8GB |
| TOTAL RANURAS DE MEMORIA | 1 |
| CAPACIDAD DISCO 1 | 512GB |
| TIPO DISCO 1 | M.2 NVME |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME |
| TAMAÑO PANTALLA | 14 WUXGA |
| PANTALLA TACTIL | NO |
| TAMAÑO PANTALLA | 14 WUXGA |
| RESOLUCION PANTALLA | 1920 X 1200 |
| GRAFICOS | INTEL UHD |
| CAPACIDAD TARJETA VIDEO | No Aplica |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | 1 HDMI |
| SALIDA VIDEO 2 | NO APLICA |
| WIFI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| RED RJ-45 | NO |
| TECLADO | NO |
| TOUCH PAD | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS TYPE C/ THUNDERBOLT 3 | 2 |
| COLOR | AZUL |
| NUMERO BATERIAS | 1 |
| NUMERO CELDAS BATERIA 1 | 2 |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.7 |
| TIPO DE GARANTIA | |
