| 1 mes de $14,645.00 sin intereses | Total $14,645.00 |
| 3 meses de $5,267.81 | Total $15,803.42 | |
| 6 meses de $2,741.79 | Total $16,450.73 | |
| 9 meses de $1,901.25 | Total $17,111.22 | |
| 12 meses de $1,486.83 | Total $17,842.00 | |
| 18 meses de $1,061.84 | Total $19,113.19 | |
| 24 meses de $859.30 | Total $20,623.09 |
| 3 meses de $5,287.82 | Total $15,863.46 | |
| 6 meses de $2,757.17 | Total $16,542.99 | |
| 9 meses de $1,929.23 | Total $17,363.11 | |
| 12 meses de $1,514.17 | Total $18,170.05 | |
| 18 meses de $1,087.23 | Total $19,570.11 | |
| 24 meses de $884.99 | Total $21,239.64 |
| 3 meses de $4,881.67 sin intereses | Total $14,645.00 |
| 5 meses de $3,221.90 | Total $16,109.50 |
LAPTOP ACER ASPIRE LITE 16 AL16-54P-580M, CORE I5 1334U, 16 GB RAM, 512GB SSD, 16 PULGADAS WUXGA IPS, WINDOWS 11 HOME, GRIS ACERO, 1 AÑO DE GARNTIA Y SEGURO CONTRA ROBO
| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | 1 AÑO |
| PROCESADOR | |
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| ADICIONALES | |
| TIPO | NOTEBOOK |
| GENERACION PROCESADOR | DECIMOTERCERA |
| Salida de Video 3 | HDMI |
| FRECUENCIA DE IMAGEN | 60Hz |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2. | 1 |
| CANTIDAD PUERTOS THUNDERBOLT 4 | NA |
| VELOCIDAD MAXIMA | 5.0 GHZ |
| PROCESADOR | COREI5 |
| VELOCIDAD BASE | 1.90 GHz |
| CORES | 6 |
| MEMORIA CACHE MB | 6 |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 16GB |
| TIPO DE MEMORIA | DDR5 |
| FORMATO MEMORIA | SO-DIMM |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 16GB |
| TOTAL RANURAS DE MEMORIA | 1 |
| CAPACIDAD DISCO 1 | 512GB |
| TIPO DISCO 1 | M.2 NVME |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME |
| TAMAÑO PANTALLA | 14 WUXGA |
| PANTALLA TACTIL | NO |
| TAMAÑO PANTALLA | 14 WUXGA |
| RESOLUCION PANTALLA | 1920 X 1200 |
| GRAFICOS | INTEL UHD |
| CAPACIDAD TARJETA VIDEO | No Aplica |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | 1 HDMI |
| SALIDA VIDEO 2 | NO APLICA |
| WIFI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| RED RJ-45 | NO |
| TECLADO | NO |
| TOUCH PAD | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS TYPE C/ THUNDERBOLT 3 | 2 |
| COLOR | AZUL |
| NUMERO BATERIAS | 1 |
| NUMERO CELDAS BATERIA 1 | 2 |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.7 |
| TIPO DE GARANTIA | |
