| 1 mes de $9,699.00 sin intereses | Total $9,699.00 |
| 3 meses de $3,488.73 | Total $10,466.19 | |
| 6 meses de $1,815.81 | Total $10,894.89 | |
| 9 meses de $1,259.15 | Total $11,332.31 | |
| 12 meses de $984.69 | Total $11,816.29 | |
| 18 meses de $703.23 | Total $12,658.16 | |
| 24 meses de $569.09 | Total $13,658.13 |
| 3 meses de $3,501.99 | Total $10,505.96 | |
| 6 meses de $1,826.00 | Total $10,955.99 | |
| 9 meses de $1,277.68 | Total $11,499.13 | |
| 12 meses de $1,002.80 | Total $12,033.55 | |
| 18 meses de $720.04 | Total $12,960.77 | |
| 24 meses de $586.10 | Total $14,066.46 |
| 3 meses de $3,233.00 sin intereses | Total $9,699.00 |
| 5 meses de $2,133.78 | Total $10,668.90 |
LAPTOP ACER ASPIRE LITE 14 AL14-32P-39TB , INTEL CORE I3 N355, 8GB RAM, 512 SSD, 14 PULGADAS WUXGA, WINDOWS 11 HOME , PLATA , 1 AÑO GARANTIA Y SEGURO CONTRA ROBO EQUIPO DISEÑADPO PÁRA SECTOR , EDUCACION , PYME , GOBIERNO
| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | 1 AÑO |
| PROCESADOR | |
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| ADICIONALES | |
| TIPO | NOTEBOOK |
| GENERACION PROCESADOR | DECIMOTERCERA |
| Salida de Video 3 | HDMI |
| FRECUENCIA DE IMAGEN | 60Hz |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2. | 1 |
| CANTIDAD PUERTOS THUNDERBOLT 4 | NA |
| VELOCIDAD MAXIMA | 5.0 GHZ |
| PROCESADOR | COREI1 |
| VELOCIDAD BASE | 1.90 GHz |
| CORES | 6 |
| MEMORIA CACHE MB | 6 |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 8GB |
| TIPO DE MEMORIA | DDR5 |
| FORMATO MEMORIA | SO-DIMM |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 8GB |
| TOTAL RANURAS DE MEMORIA | 1 |
| CAPACIDAD DISCO 1 | 512GB |
| TIPO DISCO 1 | M.2 NVME |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME |
| TAMAÑO PANTALLA | 14 WUXGA |
| PANTALLA TACTIL | NO |
| TAMAÑO PANTALLA | 14 WUXGA |
| RESOLUCION PANTALLA | 1920 X 1200 |
| GRAFICOS | INTEL UHD |
| CAPACIDAD TARJETA VIDEO | No Aplica |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | 1 HDMI |
| SALIDA VIDEO 2 | NO APLICA |
| WIFI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| RED RJ-45 | NO |
| TECLADO | NO |
| TOUCH PAD | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS TYPE C/ THUNDERBOLT 3 | 2 |
| COLOR | AZUL |
| NUMERO BATERIAS | 1 |
| NUMERO CELDAS BATERIA 1 | 2 |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.7 |
| TIPO DE GARANTIA | |
