| 1 mes de $1,976.00 sin intereses | Total $1,976.00 |
| 3 meses de $710.76 | Total $2,132.30 | |
| 6 meses de $369.94 | Total $2,219.64 | |
| 9 meses de $256.52 | Total $2,308.76 | |
| 12 meses de $200.61 | Total $2,407.36 | |
| 18 meses de $143.27 | Total $2,578.88 | |
| 24 meses de $115.94 | Total $2,782.60 |
| 3 meses de $713.46 | Total $2,140.40 | |
| 6 meses de $372.01 | Total $2,232.09 | |
| 9 meses de $260.30 | Total $2,342.75 | |
| 12 meses de $204.30 | Total $2,451.62 | |
| 18 meses de $146.69 | Total $2,640.53 | |
| 24 meses de $119.40 | Total $2,865.79 |
| 3 meses de $658.66 sin intereses | Total $1,976.00 |
| 5 meses de $434.72 | Total $2,173.60 |
Puede funcionar sólo con la aplicación móvil, sin el monitor VTH
La función de monitor con posibilidad de abrir la puerta se puede desempeñar por un smartphone, una tableta o un panel interior VTH
Detección de movimiento
WDR - Amplio rango dinámico de la iluminación
Comunicación bidireccional,
Micrófono integrado,
Altavoces incorporados,
Detección de manipulación - abertura de la carcasa,
Entradas para detector con interruptor de láminas y botón para la solicitud de salida
1/4 ", 1 Mpx CMOS
Ángulo de visión:107 °
Método de compresión de imágenes:H.264
Lector de proximidad incorporado:Tarjetas de control de acceso - MIfare S50
UTP de la cat. 5e
Alimentación: PoE (802.3af), 12 V DC / 1000 mA
Carcasa: Aleación de zinc, A prueba de agua
