| 1 mes de $5,453.00 sin intereses | Total $5,453.00 |
| 3 meses de $1,961.44 | Total $5,884.33 | |
| 6 meses de $1,020.89 | Total $6,125.35 | |
| 9 meses de $707.92 | Total $6,371.29 | |
| 12 meses de $553.61 | Total $6,643.39 | |
| 18 meses de $395.37 | Total $7,116.71 | |
| 24 meses de $319.95 | Total $7,678.91 |
| 3 meses de $1,968.89 | Total $5,906.69 | |
| 6 meses de $1,026.61 | Total $6,159.71 | |
| 9 meses de $718.34 | Total $6,465.08 | |
| 12 meses de $563.79 | Total $6,765.54 | |
| 18 meses de $404.82 | Total $7,286.84 | |
| 24 meses de $329.52 | Total $7,908.49 |
| 5 meses de $1,199.66 | Total $5,998.30 |
