| 1 mes de $497.00 sin intereses | Total $497.00 |
| 3 meses de $178.77 | Total $536.31 | |
| 6 meses de $93.05 | Total $558.28 | |
| 9 meses de $64.52 | Total $580.69 | |
| 12 meses de $50.46 | Total $605.50 | |
| 18 meses de $36.04 | Total $648.63 | |
| 24 meses de $29.16 | Total $699.88 |
| 3 meses de $179.45 | Total $538.35 | |
| 6 meses de $93.57 | Total $561.41 | |
| 9 meses de $65.47 | Total $589.24 | |
| 12 meses de $51.39 | Total $616.63 | |
| 18 meses de $36.90 | Total $664.14 | |
| 24 meses de $30.03 | Total $720.80 |
| 3 meses de $165.67 sin intereses | Total $497.00 |
| 5 meses de $109.34 | Total $546.70 |
| ACTIVITY NOTIFICATIONS | |
| Input Trigger | Detección de Movimiento |
| Output Notification | Envío de Notificaciones |
| VIDEO | |
| Video Compression | H.264 |
| Video Streaming | 1080p |
| SYSTEM | |
| Regulatory Certification | FCC, IC, CE, NCC |
| System Requirements | iOS 9+, Android 4.4+ |
| ENVIRONMENT | |
| Operating Temperature | 0-40 °C (32-104 °F) |
| Storage Temperature | -40-70 °C (-40-158 °F) |
| Operating Humidity | 10-90% RH Sin Condensación |
| Storage Humidity | 5-90% RH Sin Condensación |
| PACKAGE CONTENTS | |
| Package Contents | Cámara Tapo C100 |
| Adaptador de Corriente | |
| Guía de Inicio Rápido | |
| Tornillos de Montaje | |
| Plantilla de montaje | |
| HARDWARE | |
| Button | Botón Reset |
| Indicator LED | Sistema LED |
| Adapter Input | 100-240V, AC, 50/60 Hz, 0.3 A |
| Adapter Output | 9.0 V / 0.6 A |
| Dimensions (W x D x H) | 67.6 x 54.8 x 98.9 mm (2.7 x 2.1 x 3.9 in) |
| CÁMARA | |
| Sensor de Imagen | 1/3.2“ |
| Resolución | 1080p Full HD |
| Lentes | F/NO: 2.0, Longitud Focal: 3.3 mm |
| Night Vision | 850 nm IR LED (up to 30 ft) |
| AUDIO | |
| Comunicación de Audio | Audio Doble Sentido |
| Audio Input & Output: | Micrófono y Altavoz |
| RED | |
| Seguridad | 128 Bit AES Encryption with SSL/TLS |
| Wireless Rate | 11 Mbps (802.11 b) |
| 54 Mbps (802.11 g) | |
| 150 Mbps (802.11 n) | |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Wireless Security | WEP, WPA, WPA2-PSK |
