| 1 mes de $403.00 sin intereses | Total $403.00 |
| 3 meses de $144.96 | Total $434.88 | |
| 6 meses de $75.45 | Total $452.69 | |
| 9 meses de $52.32 | Total $470.87 | |
| 12 meses de $40.91 | Total $490.97 | |
| 18 meses de $29.22 | Total $525.96 | |
| 24 meses de $23.65 | Total $567.50 |
| 3 meses de $145.51 | Total $436.53 | |
| 6 meses de $75.87 | Total $455.23 | |
| 9 meses de $53.09 | Total $477.80 | |
| 12 meses de $41.67 | Total $500.00 | |
| 18 meses de $29.92 | Total $538.53 | |
| 24 meses de $24.35 | Total $584.47 |
| 3 meses de $134.33 sin intereses | Total $403.00 |
| 5 meses de $88.66 | Total $443.30 |
| ACTIVITY NOTIFICATIONS | |
| Input Trigger | Detección de Movimiento |
| Output Notification | Envío de Notificaciones |
| VIDEO | |
| Video Compression | H.264 |
| Video Streaming | 1080p |
| SYSTEM | |
| Regulatory Certification | FCC, IC, CE, NCC |
| System Requirements | iOS 9+, Android 4.4+ |
| ENVIRONMENT | |
| Operating Temperature | 0-40 °C (32-104 °F) |
| Storage Temperature | -40-70 °C (-40-158 °F) |
| Operating Humidity | 10-90% RH Sin Condensación |
| Storage Humidity | 5-90% RH Sin Condensación |
| PACKAGE CONTENTS | |
| Package Contents | Cámara Tapo C100 |
| Adaptador de Corriente | |
| Guía de Inicio Rápido | |
| Tornillos de Montaje | |
| Plantilla de montaje | |
| HARDWARE | |
| Button | Botón Reset |
| Indicator LED | Sistema LED |
| Adapter Input | 100-240V, AC, 50/60 Hz, 0.3 A |
| Adapter Output | 9.0 V / 0.6 A |
| Dimensions (W x D x H) | 67.6 x 54.8 x 98.9 mm (2.7 x 2.1 x 3.9 in) |
| CÁMARA | |
| Sensor de Imagen | 1/3.2“ |
| Resolución | 1080p Full HD |
| Lentes | F/NO: 2.0, Longitud Focal: 3.3 mm |
| Night Vision | 850 nm IR LED (up to 30 ft) |
| AUDIO | |
| Comunicación de Audio | Audio Doble Sentido |
| Audio Input & Output: | Micrófono y Altavoz |
| RED | |
| Seguridad | 128 Bit AES Encryption with SSL/TLS |
| Wireless Rate | 11 Mbps (802.11 b) |
| 54 Mbps (802.11 g) | |
| 150 Mbps (802.11 n) | |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Wireless Security | WEP, WPA, WPA2-PSK |
