| 1 mes de $20,719.00 sin intereses | Total $20,719.00 |
| 3 meses de $7,452.62 | Total $22,357.87 | |
| 6 meses de $3,878.94 | Total $23,273.65 | |
| 9 meses de $2,689.79 | Total $24,208.08 | |
| 12 meses de $2,103.50 | Total $25,241.96 | |
| 18 meses de $1,502.24 | Total $27,040.37 | |
| 24 meses de $1,215.69 | Total $29,176.50 |
| 3 meses de $7,480.94 | Total $22,442.82 | |
| 6 meses de $3,900.70 | Total $23,404.18 | |
| 9 meses de $2,729.38 | Total $24,564.45 | |
| 12 meses de $2,142.17 | Total $25,706.06 | |
| 18 meses de $1,538.16 | Total $27,686.80 | |
| 24 meses de $1,252.03 | Total $30,048.77 |
| 3 meses de $6,906.33 sin intereses | Total $20,719.00 |
| 5 meses de $4,558.18 | Total $22,790.90 |
Laptop Acer Aspire C27, DQ.BP3AL.001, r AMD RYZEN 7 5700U, ocho nucleos (hasta 4.3 GHz), 16 GB DDR4 hasta 3200 MT/s No expandible * 27“ 1920 x 1080; LED; Brillo 250 nits; Relación de aspecto 16:9; 180 Hz; 1 TB M.2 2280 PCI-e SSD No expandible *; Frontales: Conector de audio; 1 USB Tipo A 2.0; 1 USB Tipo C 2.0 Traseros: HDMI 1.4b; DisplayPort; Puerto LAN; 2 salidas de audio; 2 USB Tipo A 3.2 Gen 2; 2 USB Tipo A 3.2 Gen 1;1 año en centro de servicio.

